Для поддержания давления и бесперебойного водоснабжения в коттеджных поселках, многоэтажных домах, Государственных учреждений, на производственных и технологических объектах, больниц, школ и других объектах, а также для систем пожаротушения, систем автоматического полива, все это в полной мере могут обеспечить Вам, автоматические насосные станции «МПС».
Наименование модели |
Производительность, мin - max, м3/час |
Напор, мax - мin, м |
Мощность одного насоса, кВт |
Напряжение, В | Масса, кг |
НС-2-PICKS-MPS3-7-40-380-К-0-0 | 2,4-8,8 | 43-24 | 0,55 | 380 | 120 |
НС-2-PICKS-MPS3-17-40-380-К-0-0 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5 | 380 | 150 |
НС-2-PICKS-MPS5-8-40-380-К-0-0 | 2,4-17 | 50-31 | 1,1 | 380 | 132 |
НС-2-PICKS-MPS5-10-40-380-К-0-0 | 2,4-17 | 64-41 | 1,5 | 380 | 148 |
НС-2-PICKS-MPS10-4-40-380-К-0-0 | 2,4-26 | 40-26 | 1,5 | 380 | 179 |
НС-2-PICKS-MPS10-5-40-380-К-0-0 | 2,4-26 | 50,5-33 | 2,2 | 380 | 185 |
НС-2-PICKS-MPS10-7-40-380-К-0-0 | 2,4-26 | 70,5-46 | 3 | 380 | 204 |
НС-2-PICKS-MPS15-6-40-380-К-0-0 | 2,4-47 | 80,5-58 | 5,5 | 380 | 297 |
НС-2-PICKS-MPS15-7-40-380-К-0-0 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5 | 380 | 302 |
НС-2-PICKS-MPS32-4-40-380-К-0-0 | 2,4-80 | 76-40 | 7,5 | 380 | 432 |
Наименование модели |
Производительность, мin - max, м3/час |
Напор, мax - мin, м |
Мощность одного насоса, кВт |
Напряжение, В | Масса, кг |
НС-2-МПС-СРm158-40-220-К-0-0 | 2,4-10,8 | 34-25 | 0,75 | 220 | 70 |
НС-2- МПС-СРm170-40-220-К-0-0 | 3,6-14,4 | 22-38 | 1,1 | 220 | 85 |
НС-2- МПС-СР170-40-380-К-0-0 | 3,6-14,4 | 22-38 | 1,1 | 380 | 83 |
НС-2- МПС-2СР25/16B-40-380-К-0-0 | 2,4-16,8 | 58-30 | 1,5 | 380 | 115 |
НС-2- МПС-СРm190-40-220-К-0-0 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5 | 220 | 94 |
НС-2- МПС-СР160B-40-380-К-0-0 | 6-26,4 | 36-23 | 1,5 | 380 | 110 |
НС-2- МПС-СР190-40-380-К-0-0 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5 | 380 | 92 |
НС-2- МПС-2СР25/16А-40-380-К-0-0 | 2,4-19,2 | 67-32 | 2,2 | 380 | 117 |
НС-2- МПС- СР210C-40-380-К-0-0 | 6-30 | 45,5-27 | 2,2 | 380 | 130 |
НС-2- МПС-2СР32/200C-40-380-К-0-0 | 4,8-30 | 66,5-36 | 3 | 380 | 155 |
НС-2- МПС-СР230В-40-380-К-0-0 | 12-108 | 38,5-13 | 4 | 380 | 175 |
НС-2- МПС-СР220A-40-380-К-0-0 | 6-54 | 49-36 | 4 | 380 | 175 |
НС-2- МПС-2СР40/180B-40-380-К-0-0 | 12-48 | 73-46 | 5,5 | 380 | 204 |
НС-2- МПС-2СР32/210A-40-380-П-0-0 | 4,8-30 | 112-74 | 7,5 | 380 | 205 |
НС-2- МПС-2СР40/180A-40-380-П-0-0 | 12-48 | 85-60 | 7,5 | 380 | 224 |
НС-2- МПС-СР250А-40-380-П-0-0 | 12-108 | 73-37 | 11 | 380 | 297 |
Пример обозначения: НС-2-МПС-2СР40/180А-40-380-К-0-0 где:
НС – насосная станция
2 - количество насосов в НС
МПС - название станции
2CP 40/180A - модель насосов
40 - температура перекачиваемой жидкости
380 - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220-с "m" в обозначении насоса
К - прямой пуск (П-плавный пуск, Ч-частотное регулирование)
С - защита от сухого хода (при отсутствии—0)
0 - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии—0)
Под заказ можем изготовить автоматическую станцию для температуры перекачиваемой жидкости 90°С, 120°С
Станции могут комплектоваться частотными преобразователями, устройствами плавного пуска.
Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования.
Устройства плавного пуска обеспечивают плавный пуск электродвигателей насосов, исключая высокие пусковые токи.
Компания МПС под заказ изготовит и укомплектует автоматические насосные (от двух до восьми насосов) станции для хозяйственного водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по напору и производительности.